Slike utovarivača na kotačima |
Prednost |
Parametar |
NE | Artikal | Jedinica | WSM951 | |
1 | Ukupna veličina cijelog stroja | Duljina (kantica na podu) | mm | 7753 |
2 | Širina kante | mm | 3024 | |
3 | Visina | mm | 3423 | |
4 | Parametar stroja | Radna težina | kg | 16600 |
5 | Max.probojna sila | KN | 160 | |
6 | Maks. Trakcija | KN | 145 | |
7 | Min. put kočenja | m | 15.1 | |
8 | Min.razmak od tla | 534 | ||
9 | Razmak kotača | mm | 2920 | |
10 | Gazeći dio kotača | mm | 2250 | |
11 | Min. radijus okretanja | mm | 6680 | |
12 | Maks. sposobnost ocjene | % | ≤25 | |
13 | Maks. visina istovara | mm | 3050 | |
14 | Geometrijski parametri radnog uređaja | Udaljenost istovara kada je max. visina istovara | mm | 1148 |
15 | Nazivni volumen posude | M³ | 3 | |
16 | Nazivno opterećenje | kg | 5000 | |
17 | Motor | Model | mm | D10.22T21 |
18 | Maksimalni okretni moment/o/min | Nm/rpm | 920/1450 | |
19 | Nazivna snaga/nazivna brzina | Kw/rpm | 162/2200 | |
20 | Guma | Model | 23.5-25 |
Tvornica |
Proizvodnja |
dostava |
Izložba |
Potvrda |
Izborno |
Popularni tagovi: kineski mini utovarivač, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, kupnja, cijena, prodaja